陽はまた昇る。人生は チョコレートの箱のようなもの、 何が出てくるか分からない。

呑んだり、食べたり、鍛えたり、走ったり、本読んだり、温泉にはいったりする日々のことを綴ります。

ダイエット80日目。体重−7.4kg、体脂肪率−4.7%、停滞期再び。

 

  日付 体重 骨格筋率 体脂肪率 基礎代謝
  2013/11/16 71.2 34.4 19.5  
1日目 2013/12/11 70.0 35.1 19.5  
2日目 2013/12/12 69.9 35.4 19.4  
3日目 2013/12/13 69.3 35.5 19.3  
4日目 2013/12/14 69.6 35.6 19.3  
5日目 2013/12/15 69.0 34.8 19.2  
6日目 2013/12/16 69.2 35.3 19.2 1,620
7日目 2013/12/17 69.4 35.8 19.2 1,627
8日目 2013/12/18 68.7 35.2 19.0 1,612
9日目 2013/12/19 68.4 35.9 18.7 1,612
10日目 2013/12/20 68.9 35.5 19.0 1,617
11日目 2013/12/21 68.5 35.6 18.9 1,613
12日目 2013/12/22 68.2 35.2 18.8 1,604
13日目 2013/12/23 68.1 35.1 18.7 1,602
14日目 2013/12/24 67.7 35.5 18.5 1,598
15日目 2013/12/25 67.8 35.3 18.5 1,599
16日目 2013/12/26 68.2 35.4 18.7 1,605
17日目 2013/12/27 68.3 35.6 18.8 1,608
18日目 2013/12/28 68.3 36.1 18.6 1,611
19日目 2013/12/29 67.8 36.1 18.4 1,604
20日目 2013/12/30 68.1 35.8 18.6 1,606
21日目 2013/12/31 68.6 36.5 18.5 1,619
22日目 2014/1/1        
23日目 2014/1/2        
24日目 2014/1/3        
25日目 2014/1/4        
26日目 2014/1/5 68.4 35.7 18.8 1610
27日目 2014/1/6 68.1 35.6 18.7 1605
28日目 2014/1/7 68.1 36.0 18.6 1608
29日目 2014/1/8 67.9 36.0 18.5 1605
30日目 2014/1/9 67.1 36.3 18.0 1594
31日目 2014/1/10 66.9 36.3 18.0 1591
32日目 2014/1/11 66.9 36.3 17.9 1591
33日目 2014/1/12 66.2 35.6 17.7 1576
34日目 2014/1/13 66.4 36.4 17.6 1578
35日目 2014/1/14 66.5 36.5 17.7 1586
36日目 2014/1/15 66.3 36.5 17.6 1583
37日目 2014/1/16 66.5 36.8 17.6 1588
38日目 2014/1/17 67.2 36.8 17.9 1599
39日目 2014/1/18 67.3 36.8 17.9 1601
40日目 2014/1/19 66.5 36.6 17.7 1587
41日目 2014/1/20 66.5 36.8 17.6 1588
42日目 2014/1/21 66.6 37.5 17.2 1595
43日目 2014/1/22 66.8 36.8 17.7 1598
44日目 2014/1/23 66.3 36.5 17.7 1583
45日目 2014/1/24 65.8 36.9 17.3 1578
46日目 2014/1/25 65.6 36.8 17.2 1574
47日目 2014/1/26 65.9 36.4 17.5 1576
48日目 2014/1/27 65.9 36.5 17.2 1582
49日目 2014/1/28 66.0 37.1 17.3 1582
50日目 2014/1/29 66.1 37.5 17.1 1586
51日目 2014/1/30 65.0 37.2 16.8 1567
52日目 2014/1/31 65.1 37.0 17.0 1567
53日目 2014/2/1 65.7 36.9 17.2 1576
54日目 2014/2/2 64.8 37.3 16.7 1565
55日目 2014/2/3 65.1 36.9 17.0 1567
56日目 2014/2/4 65.1 37.2 16.9 1569
57日目 2014/2/5 65.1 37.2 16.9 1568
58日目 2014/2/6 64.6 37.5 16.6 1562
59日目 2014/2/7 64.8 37.3 16.7 1565
60日目 2014/2/8        
61日目 2014/2/9 64.5 37.1 16.6 1559
62日目 2014/2/10 64.1 36.6 16.5 1549
63日目 2014/2/11 64.1 37.0 16.4 1552
64日目 2014/2/12 63.6 36.7 16.2 1542
65日目 2014/2/13 63.8 37.0 16.3 1547
66日目 2014/2/14 63.9 37.8 16.1 1554
67日目 2014/2/15 64.1 38.0 16.1 1558
68日目 2014/2/16 63.8 37.4 16.2 1549
69日目 2014/2/17 63.5 37.8 15.9 1547
70日目 2014/2/18 63.7 38.1 15.9 1552
71日目 2014/2/19 63.9 37.8 16.1 1554
72日目 2014/2/20 63.6 37.9 15.9 1549
73日目 2014/2/21 64.3 38.5 15.8 1565
74日目 2014/2/22 63.7 38.3 15.8 1554
75日目 2014/2/23 63.1 38.4 15.4 1545
76日目 2014/2/24 63.5 37.5 16.0 1545
77日目 2014/2/25 63.5 38.1 15.8 1549
78日目 2014/2/26 63.6 38.1 15.8 1551
79日目 2014/2/27 64.3 38.6 15.7 1566
80日目 2014/2/28 63.8 38.3 15.8 1556

停滞期の第二期に突入

どうやら停滞期に突入したらしく、全然体重が落ちなくなりました。モチベーションも下がってまして、ジョギングも10日のうち6日しか走れていないという始末。

雪の降った日に転んでお尻を強打した影響もあり、走ると痛みがでるってのもあるんですが、これは何かよくない流れです。。。

とはいえ、ここで諦めたら全て終了なので、安西先生を思いだして頑張るわけでございます。仕事も残業がコンスタントにはいってきたので、生活を劇的に変えるってわけにもいかず、ガマンして続ける!というスタンスでいました。

 

2014年2月の走行距離

コンスタントに1回で8〜9kmほどを走り続けた結果、月間で154kmを走破していました。月間の目標は150kmとしていましたので、目標達成です。

膝は全く大丈夫。走った後にジムのシャワーでアイシングのおかげかな。腰というかお尻の左側が、雪で転んでから痛むので不安要因はありますが、まだまだ様子見の段階ですね。

 

残り20日

気館内に体脂肪率の目標達成は難しくなってますが、この停滞期を抜けて出来る限り体脂肪を落としていきたいです。

3月は年度末で仕事が忙しくなりますが、組織勤めの身としましては4月以降には異動もあるかもしれず、そうなるとジムにどこまで通えるかわからなくなります。ここが正念場なので、3月は自分のこれまでの取組の全てを出し切る気持ちでいきたいと思います。

 

※ダイエット自体は既に終了していまして、思い出しながら書いてるので次回で完結編としたいと思います。